产品目录
展开
推荐产品
相关文章
低温冷却液循环泵
- 产品型号:iCooler系列
- 更新时间:2024-06-14
- 产品介绍:iCooler低温冷却液循环泵产品为实验室提供了经济环保的冷却恒温循环解决方案。紧凑的结构设计使得外形相当的小巧,工作时非常安静,小型的可直接放在桌面和通风橱窗里使用大型的占地也非常小。特别适用于冷却块、蒸汽过滤器、真空泵冷凝器、旋转蒸发仪以及热交换器等。具有很高的性价比,投资回报快。
- 厂商性质:经销商
- 在线留言 029-89188319 15399059159
产品介绍
产品 型号 | 温度范围 [ºC] | 温度稳定性 [ºC] | 制冷量 [W] | 加热 功率 [W] | 泵流量 [L/Min] | 泵压力 [bar] | 泵吸力 [bar] | 水箱容积 [L] | 外形尺寸 (W x D x H) [mm] |
iCooler-2003 | -20...RT | ±0.3 | 450 | - | 12 | 0.2 | 0.1 | 3.0 | 220x420x495 |
iCooler-2006 | -20...RT | ±0.3 | 700 | - | 22 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 220x420x495 |
iCooler-4006 | -40...RT | ±0.3 | 800 | - | 22 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 220x420x495 |
iCooler-2009 | -20...RT | ±0.5 | 1200 | - | 22 | 1.0 | - | 9.0 | 300x500x620 |
iCooler-4009 | -40...RT | ±0.5 | 1500 | - | 22 | 1.0 | - | 9.0 | 300x500x620 |
iCooler-2017 | -20...RT | ±0.5 | 2400 | - | 22 | 1.0 | - | 17.0 | 400x550x670 |
iCooler-3017 | -30...RT | ±0.5 | 2400 | - | 22 | 1.0 | - | 17.0 | 400x550x670 |
iCooler-8005 | -80...RT | ±0.5 | 400 | - | 12 | 0.2 | 0.1 | 5.0 | 355x455x865 |
- 上一篇:没有了